Adding original mapping tools for the sake of completeness

This commit is contained in:
TerryCavanagh
2020-01-12 19:49:24 +01:00
parent cc2b01d7c3
commit 8db7bd24a1
2878 changed files with 130539 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 140 98 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 260 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 179 179 179 180 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 98 98 98 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 98 98 98 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 259 259 259 260 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 180 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
179 179 179 179 179 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
98 98 98 98 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
259 259 259 100 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 260 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218 98 139 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 178 179 179 179 179 179 179 180 0 0 0 50 218 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 218 98 98 98 98 98 98 220 0 0 0 50 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 218 98 98 98 98 98 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 218 98 98 98 98 98 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 219 218 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 218 98 98 98 98 98 98 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 219 218 98 220 6 6 6 6 6 6 6 6 258 259 259 259 259 259 259 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 219 219 218 98 220 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
219 219 219 218 98 220 218 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
219 219 219 218 98 220 218 98 99 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259
219 219 219 218 98 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
219 219 219 218 98 220 218 98 220 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
0