Adding original mapping tools for the sake of completeness

This commit is contained in:
TerryCavanagh
2020-01-12 19:49:24 +01:00
parent cc2b01d7c3
commit 8db7bd24a1
2878 changed files with 130539 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 287 447 447 447 447 447 447 447 447 288 286 286 287 447 447 447 447 447 447 447 447 288 286 286 287 447 448 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 68 68 68 68 68 68 68 68 406 286 286 408 68 68 68 68 68 68 68 68 406 286 286 408 68 68 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
447 448 0 0 0 0 0 0 0 0 446 447 447 448 0 0 0 0 0 0 0 0 446 447 447 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286
367 367 367 367 367 367 367 368 0 0 0 0 0 0 0 0 366 367 367 368 0 0 0 0 0 0 0 0 366 367 367 367 367 367 367 328 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 408 67 67 67 67 67 67 67 67 406 286 286 408 67 67 67 67 67 67 67 67 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 327 367 367 367 367 367 367 367 367 328 286 286 327 367 367 367 367 367 367 367 367 328 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
5
31 17 10 1
2 8 11 64
14 8 11 64
8 20 11 64
20 20 11 64