Adding original mapping tools for the sake of completeness

This commit is contained in:
TerryCavanagh
2020-01-12 19:49:24 +01:00
parent cc2b01d7c3
commit 8db7bd24a1
2878 changed files with 130539 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 287 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 288 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 0 406 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 766 767 767 767 767 406 286 286
286 286 408 767 767 767 767 767 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 806 686 686 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 846 847 847 847 847 847 847 847 847 847 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 408 686 686 686 686 686 686 686 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 686 686 686 686 406 286 286
286 286 327 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 328 286 286
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0

View File

@@ -0,0 +1,31 @@
495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495
495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 496 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 497 495 495
495 495 495 495 495 495 495 496 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 657 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 656 656
656 656 656 656 656 656 656 657 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 696 696 696 696 696 696 697 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 697 696 696 696 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 575 576 576 576 576 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 655 656 656 656 656 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 575 576 576 576 576 577 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 696 696 696 696 696 697 696 696 696 696 696 615 495 495 495 495 617 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 655 656 656 656 656 657 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
31 20 10 1

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 120
160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 120
200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 120
240 241 242 203 205 240 241 242 203 205 240 241 242 203 205 240 241 242 203 205 240 241 242 203 205 240 241 242 203 205 240 241 242 203 205 240 241 242 203 120
164 164 164 125 124 164 164 164 125 124 164 164 164 125 124 164 164 164 125 124 164 164 164 125 124 164 164 164 125 124 164 164 164 125 124 164 164 164 125 120
120 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244 85 84 244 244 244
120 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 162 203 205 160 161 161
120 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 120 202 203 205 200 80 120
0