Adding original mapping tools for the sake of completeness

This commit is contained in:
TerryCavanagh
2020-01-12 19:49:24 +01:00
parent cc2b01d7c3
commit 8db7bd24a1
2878 changed files with 130539 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,34 @@
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 287 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 406 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 328 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286
4
33 13 10 1
16 15 12 96
23 2 12 96
5 14 10 0