Adding original mapping tools for the sake of completeness

This commit is contained in:
TerryCavanagh
2020-01-12 19:49:24 +01:00
parent cc2b01d7c3
commit 8db7bd24a1
2878 changed files with 130539 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,34 @@
80 80 80 202 200 202 200 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 202 200 202 200 80
241 241 241 242 200 202 240 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 242 200 202 240 241
0 0 0 0 200 202 7 7 7 7 7 7 160 161 161 162 7 7 7 7 7 7 7 160 161 161 162 7 7 7 7 7 7 7 7 7 200 202 0 0
0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 240 241 241 242 0 0 0 0 0 0 0 240 241 241 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 242 0 0
0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 240 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 161 161 161 161 162 0 0 0 0 160 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 161 161 161 161 161
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 160 161 161 162 0 0 0 0 0 0 0 160 161 161 162 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 200 80 80 202 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 202 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 240 241 241 242 0 0 0 0 0 0 0 240 241 241 242 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 202 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80
241 241 241 241 241 242 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 241 241 241 241 241
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 161 161 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 162 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 202 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 240 241 241 242 6 6 6 6 6 6 6 6 6 200 202 0 0
161 161 161 161 161 161 161 161 161 162 200 202 0 0 0 0 160 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 162 200 202 160 161
80 80 80 80 80 80 80 80 80 202 200 202 0 0 0 0 200 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 202 200 202 200 80
4
37 8 10 1
19 4 1 0 6 128 32 288 200
30 23 1 1 6 128 32 288 200
37 19 10 0