Adding original mapping tools for the sake of completeness

This commit is contained in:
TerryCavanagh
2020-01-12 19:49:24 +01:00
parent cc2b01d7c3
commit 8db7bd24a1
2878 changed files with 130539 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,32 @@
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 175 176 176 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 176 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 215 95 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 175 176
95 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 136 176 176 176 176 137 95 217 215 95 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95
95 95 217 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 215 95 95 95 95 95 95 95 95 217 215 95 95 217 6 6 6 6 6 6 6 6 215 95
95 95 217 175 176 176 176 176 176 176 176 177 0 0 0 0 255 256 256 256 256 256 256 256 256 257 215 95 95 217 175 176 176 176 177 175 176 177 215 95
256 256 257 255 256 256 256 256 256 256 256 257 0 0 0 0 175 177 7 7 7 7 7 175 176 177 215 95 95 217 215 95 95 95 217 255 256 257 255 256
176 177 0 0 0 0 0 0 0 175 176 177 0 0 0 0 255 257 0 0 0 0 0 215 95 217 215 95 95 217 215 95 95 95 217 7 7 7 175 176
256 257 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 255 256 257 255 256 256 257 255 256 256 256 257 0 0 0 255 256
0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 176 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 177 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 175 176 176 176 176 176 176
95 217 0 0 0 0 0 0 0 255 256 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 6 6 6 215 95 95 95 95 95 95
95 217 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 177 0 0 0 0 0 215 95 217 0 0 0 0 175 176 177 215 95 95 95 95 95 95
256 257 255 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 257 6 6 6 6 6 255 256 257 0 0 0 0 255 256 257 255 256 256 256 256 256 256
7 7 7 7 7 7 7 7 7 175 176 176 176 176 176 177 175 176 176 176 176 176 176 176 176 177 0 0 0 0 175 176 176 177 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 95 95 95 95 217 215 95 95 95 95 95 95 95 95 217 0 0 0 0 215 95 95 217 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 256 256 256 256 256 257 215 95 96 256 256 256 256 97 95 217 0 0 0 0 215 95 95 217 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 255 256 256 257 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 95 217 216 216 216 216 215 95 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
19 14 9
36 15 10 1